Pregled
Specifikacija
TV108FHM-AD0

TV108FHM-AD0 Osnovni podatki
| Panel Model | TV108FHM-AD0 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.8 inch, 1920×1080 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| TV108FHM-AD0 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Drugo ime | - |
| OP Temperatura | 0 ~ 40 °C |
| ST Temperatura | -20 ~ 60 °C |
| Raven vibracij | - |
TV108FHM-AD0 Optične lastnosti
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | 0 ~ 40 °C |
| ST Temperatura | -20 ~ 60 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
TV108FHM-AD0 Mehanske lastnosti
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | 0 ~ 40 °C |
| ST Temperatura | -20 ~ 60 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Število pikslov | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktivno pregledovanje | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Skupna dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Oblika sloga | - |
| TP Controller | Without touch controller |
| TP vmesnik | - |
| Touch Points | 10 points |
| TP tehnologija | PCAP |
| Masa | 255g (Max.) |
| Površina | Hard coating (7H) |
| Pokrov plošče | With Cover Lens |
TV108FHM-AD0 Signalni vmesnik
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | 0 ~ 40 °C |
| ST Temperatura | -20 ~ 60 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Število pikslov | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktivno pregledovanje | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Skupna dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Oblika sloga | - |
| TP Controller | Without touch controller |
| TP vmesnik | - |
| Touch Points | 10 points |
| TP tehnologija | PCAP |
| Masa | 255g (Max.) |
| Površina | Hard coating (7H) |
| Pokrov plošče | With Cover Lens |
| Vhodna toka | 300/750mA (Typ./Max.) |
| Vhodna napetost | 3.3V (Typ.) |
| Potrošnja | 1.15W (Max.) |
| Signalni vmesnik | eDP (2 Lanes) |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Znesek | Pin Assignment |
TV108FHM-AD0 Sistem osvetlitve ozadja
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | 0 ~ 40 °C |
| ST Temperatura | -20 ~ 60 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Število pikslov | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktivno pregledovanje | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Skupna dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Oblika sloga | - |
| TP Controller | Without touch controller |
| TP vmesnik | - |
| Touch Points | 10 points |
| TP tehnologija | PCAP |
| Masa | 255g (Max.) |
| Površina | Hard coating (7H) |
| Pokrov plošče | With Cover Lens |
| Vhodna toka | 19mA (Typ.) |
| Vhodna napetost | 21.0V (Max.) |
| Potrošnja | 2.45W (Max.) |
| Signalni vmesnik | eDP (2 Lanes) |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Znesek | 7S6P |
| Tip svetilke | WLED |
| Izmenjava | - |
| Oblika žarnice | 6 strings |
| Lamp Life | 15K(Min.) (Hours) |
