Pregled
Specifikacija
TV101WXM-NS0-3940

TV101WXM-NS0-3940 Osnovni podatki
| Panel Model | TV101WXM-NS0-3940 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NS0-3940 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Drugo ime | - |
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti |
TV101WXM-NS0-3940 Optične lastnosti
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti | |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
TV101WXM-NS0-3940 Mehanske lastnosti
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti | |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Število pikslov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktivno pregledovanje | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Skupna dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Oblika sloga | - |
| Pritrditev | Without |
| Masa | 130g (Typ.) |
| Površina | Hard coating (2H), Antireflection |
TV101WXM-NS0-3940 Elektronska funkcija
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti | |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Število pikslov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktivno pregledovanje | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Skupna dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Oblika sloga | - |
| Pritrditev | Without |
| Masa | 130g (Typ.) |
| Površina | Hard coating (2H), Antireflection |
| Stopnja osveževanja | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
TV101WXM-NS0-3940 Signalni vmesnik
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti | |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Število pikslov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktivno pregledovanje | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Skupna dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Oblika sloga | - |
| Pritrditev | Without |
| Masa | 130g (Typ.) |
| Površina | Hard coating (2H), Antireflection |
| Stopnja osveževanja | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Vhodna toka | 250±30mA |
| Vhodna napetost | 3.3V (Typ.) |
| Potrošnja | 0.92W (Max.) |
| Signalni vmesnik | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Položaj | |
| Fizični tip | Connector |
| Pin Pitch | Pins |
| Znesek | Pin Assignment |
TV101WXM-NS0-3940 Sistem osvetlitve ozadja
| Drugo ime | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatura | -40 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Lastnosti | |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Število pikslov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktivno pregledovanje | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Skupna dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Odpri okno | - |
| Skupna globina | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Oblika sloga | - |
| Pritrditev | Without |
| Masa | 130g (Typ.) |
| Površina | Hard coating (2H), Antireflection |
| Stopnja osveževanja | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Vhodna toka | 250±30mA |
| Vhodna napetost | 3.3V (Typ.) |
| Potrošnja | 0.92W (Max.) |
| Signalni vmesnik | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Položaj | - |
| Fizični tip | Included in panel signal interface |
| Pin Pitch | Pins |
| Znesek | 6 strings |
| Tip svetilke | WLED |
| Izmenjava | - |
| Oblika žarnice | 6 strings |
| Lamp Life | - |
| Gonilnik z osvetlitvijo | No |
