Pregled
Specifikacija
AT080MD01

AT080MD01 Osnovni podatki
| Panel Model | AT080MD01 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | Mitsubishi |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8 inch, 800×480 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| AT080MD01 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Alias | - |
| Temp. Skladiščenja | -40 ~ 85 °C |
| Delovanje Temp. | -40 ~ 85 °C |
| Vibracije | 6.8G (66.64 m/s²) |
AT080MD01 Mehanske lastnosti
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -40 ~ 85 °C |
| Delovanje Temp. | -40 ~ 85 °C |
| Vibracije | 6.8G (66.64 m/s²) |
| Resolucija | 800(RGB)×480, WVGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0725×0.2175 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.2175×0.2175 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 174(H) × 104.4(V) |
| Območje okvirja (mm) | 177.4(H) × 107.8(V) |
| Okvir Dim. (Mm) | 192(H) × 122(V) |
| Globina (mm) | 11.2 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 15:9 (H:V) |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Utež | 320g (Typ.) |
| Zdravljenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
AT080MD01 Optične lastnosti
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -40 ~ 85 °C |
| Delovanje Temp. | -40 ~ 85 °C |
| Vibracije | 6.8G (66.64 m/s²) |
| Resolucija | 800(RGB)×480, WVGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0725×0.2175 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.2175×0.2175 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 174(H) × 104.4(V) |
| Območje okvirja (mm) | 177.4(H) × 107.8(V) |
| Okvir Dim. (Mm) | 192(H) × 122(V) |
| Globina (mm) | 11.2 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 15:9 (H:V) |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Utež | 320g (Typ.) |
| Zdravljenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Svetilnost (cd / m²) | 1000 (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
AT080MD01 Signalni vmesnik
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -40 ~ 85 °C |
| Delovanje Temp. | -40 ~ 85 °C |
| Vibracije | 6.8G (66.64 m/s²) |
| Resolucija | 800(RGB)×480, WVGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0725×0.2175 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.2175×0.2175 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 174(H) × 104.4(V) |
| Območje okvirja (mm) | 177.4(H) × 107.8(V) |
| Okvir Dim. (Mm) | 192(H) × 122(V) |
| Globina (mm) | 11.2 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 15:9 (H:V) |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Utež | 320g (Typ.) |
| Zdravljenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Svetilnost (cd / m²) | 1000 (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
| Napajalna napetost | 3.3V (Typ.) |
| Trenutna dobava | 90/350mA (Typ./Max.) |
| Logična napetost | - |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Količina | Pin Configuration |
AT080MD01 Sistem osvetlitve ozadja
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -40 ~ 85 °C |
| Delovanje Temp. | -40 ~ 85 °C |
| Vibracije | 6.8G (66.64 m/s²) |
| Resolucija | 800(RGB)×480, WVGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0725×0.2175 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.2175×0.2175 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 174(H) × 104.4(V) |
| Območje okvirja (mm) | 177.4(H) × 107.8(V) |
| Okvir Dim. (Mm) | 192(H) × 122(V) |
| Globina (mm) | 11.2 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 15:9 (H:V) |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Utež | 320g (Typ.) |
| Zdravljenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Svetilnost (cd / m²) | 1000 (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
| Napajalna napetost | 12.0V |
| Trenutna dobava | 370/470mA (Typ./Max.) |
| Logična napetost | - |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Količina | Pin Configuration H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Zamenjava | - |
| Oblika | - |
| Življenska doba | 100K(Typ.) (Hours) |
