Pregled
Specifikacija
TV101WXB-TW0

TV101WXB-TW0 Osnovni podatki
| Panel Model | TV101WXB-TW0 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXB-TW0 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Model Alias | - |
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti |
TV101WXB-TW0 Mehanske lastnosti
| Model Alias | - |
|---|---|
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti | |
| Format pikslov | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Področje prikaza | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Območje Bezel | - |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika sloga | - |
TV101WXB-TW0 Optične lastnosti
| Model Alias | - |
|---|---|
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti | |
| Format pikslov | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Področje prikaza | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Območje Bezel | - |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika sloga | - |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optični način | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kromatičnost | - |
| Barvne številke | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Izenačenost | - |
TV101WXB-TW0 Elektronska funkcija
| Model Alias | - |
|---|---|
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti | |
| Format pikslov | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Področje prikaza | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Območje Bezel | - |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika sloga | - |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optični način | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kromatičnost | - |
| Barvne številke | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Izenačenost | - |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
TV101WXB-TW0 Sistem osvetlitve ozadja
| Model Alias | - |
|---|---|
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti | |
| Format pikslov | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Področje prikaza | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Območje Bezel | - |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika sloga | - |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optični način | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kromatičnost | - |
| Barvne številke | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Izenačenost | - |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Oblika žarnice | - |
| Tip svetilke | WLED |
| Življenska doba | - |
| Zamenjava | - |
| Znesek | - |
| Položaj | Edge light type |
TV101WXB-TW0 Signalni vmesnik
| Model Alias | - |
|---|---|
| Delovanje Temp. | - |
| Temp. Skladiščenja | - |
| Ocena vibracij | - |
| Posebne lastnosti | |
| Format pikslov | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfiguracija | |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Področje prikaza | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Območje Bezel | - |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika sloga | - |
| Svetlost | - |
| Razmerje kontrasta | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optični način | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kromatičnost | - |
| Barvne številke | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Izenačenost | - |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Oblika žarnice | - |
| Tip svetilke | WLED |
| Življenska doba | - |
| Zamenjava | - |
| Znesek | 1 pcs |
| Položaj | Edge light type |
| Pin Pitch | 0.3 mm |
| Pins | 39 pins |
| Signal Systerm | MIPI (4 data lanes) |
