Pregled
Specifikacija
TV101WUM-AD0

TV101WUM-AD0 Osnovni podatki
| Panel Model | TV101WUM-AD0 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1920×1200 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-AD0 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| delovna temperatura | -20 ~ 65 °C |
| Temperatura shranjevanja | -40 ~ 85 °C |
TV101WUM-AD0 Mehanske lastnosti
| Dot Resolution | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Konfiguracija pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Gostota pikslov | 225 PPI |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Utež | TBD |
| Aktivno območje | 216.576×135.36 mm (H×V) |
| Landscape ali Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
TV101WUM-AD0 Optične lastnosti
| Način prikaza | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Svetlost | 280 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zaslona | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Odzivni čas | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Bela barva Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.310 |
| Bela variacija | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Prenosljivost | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
| Sončno svetlobno branje | N |
TV101WUM-AD0 Elektronska funkcija
| Navpična frekvenca | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Skupna poraba energije | 3.45W (Max.) |
| Voznik IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-AD0 Sistem osvetlitve ozadja
| Položaj svetilke | Edge light type |
|---|---|
| Tip svetilke | WLED |
| Lamp Life Time | 15K(Min.) (Hours) |
| Svetilke porabe energije | 2.5W (Max.) |
| Vrsta vmesnika | Included in panel signal interface |
| Svetilka za voznika | 4.5/7/12V (Min./Typ./Max.) |
TV101WUM-AD0 Signalni vmesnik
| Kategorija signala | MIPI |
|---|---|
| Razred signala | MIPI (4 data lanes) |
| Vhodna napetost za panel | 3.3V (Typ.) |
| Vhodni tok za panel | 288mA (Max.) |
| Poraba energije plošče | 0.95W (Max.) |
| Vrsta vmesnika | Connector |
