Pregled
Specifikacija
TCG104SVLQ*PNN-AN*55

TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Osnovni podatki
| Panel Model | TCG104SVLQ*PNN-AN*55 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.4 inch, 800×600 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Drugo ime | T-55787GD104J-LW-AHN |
| OP Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Optične lastnosti
| Drugo ime | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | - |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Mehanske lastnosti
| Drugo ime | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | - |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
| Število pikslov | 800(RGB)×600, SVGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.264×0.264 mm |
| Aktivno pregledovanje | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Skupna dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Odpri okno | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Skupna globina | 10.8 (Typ.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 4:3 |
| Oblika sloga | - |
| Masa | 475g |
| Površina | Antiglare |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Signalni vmesnik
| Drugo ime | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | - |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
| Število pikslov | 800(RGB)×600, SVGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.264×0.264 mm |
| Aktivno pregledovanje | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Skupna dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Odpri okno | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Skupna globina | 10.8 (Typ.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 4:3 |
| Oblika sloga | - |
| Masa | 475g |
| Površina | Antiglare |
| Vhodna toka | 250/300mA (Typ./Max.) |
| Vhodna napetost | 3.3V (Typ.) |
| Potrošnja | - |
| Signalni vmesnik | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Znesek | Pin Assignment |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Sistem osvetlitve ozadja
| Drugo ime | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Raven vibracij | - |
| Svetlost | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dober pogled na | Symmetry |
| Hitrost odziva | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kotni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Način delovanja | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Kromatičnost | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Podpora Barva | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Bela variacija | - |
| Vidljivost na prostem | Sunlight Readable |
| Prenosljivost | - |
| Število pikslov | 800(RGB)×600, SVGA |
| Dogovor | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pikslovna višina (Š × V) | 0.264×0.264 mm |
| Aktivno pregledovanje | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Skupna dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Odpri okno | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Skupna globina | 10.8 (Typ.) mm |
| Oblika obrazca | Flat Rectangle |
| Usmerjenost | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 4:3 |
| Oblika sloga | - |
| Masa | 475g |
| Površina | Antiglare |
| Vhodna toka | 570/740mA (Typ./Max.) |
| Vhodna napetost | 12.0±1.2V |
| Potrošnja | - |
| Signalni vmesnik | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Položaj | - |
| Višina tona | Pins |
| Znesek | 8S4P |
| Tip svetilke | WLED |
| Izmenjava | - |
| Oblika žarnice | 4 strings |
| Lamp Life | 70K(Typ.) (Hours) |
