Pregled
Specifikacija
TA060VGHM01

TA060VGHM01 Osnovni podatki
| Panel Model | TA060VGHM01 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | TIANMA |
| Descrition | AM-OLED ,6 inch, 1080×2160 |
| Vrsta plošče | AM-OLED |
| TA060VGHM01 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| Alias | - |
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
TA060VGHM01 Mehanske lastnosti
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
| Resolucija | 1080(RGB)×2160 |
| Dot Pitch (mm) | 0.0211×0.0632 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.0632×0.0632 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 68.26(H) × 136.51(V) |
| Območje okvirja (mm) | - |
| Okvir Dim. (Mm) | 70.066(H) × 140.917(V) |
| Globina (mm) | 0.61 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 1:2 (H:V) |
| Usmerjenost | Portrait type |
| Touch Points | 10 points |
| Touch Panel | PCAP, On-Cell |
| TP Controller | With touch controller |
| Dotaknite se Signala | - |
| Utež | - |
| Zdravljenje | Hard coating |
TA060VGHM01 Optične lastnosti
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
| Resolucija | 1080(RGB)×2160 |
| Dot Pitch (mm) | 0.0211×0.0632 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.0632×0.0632 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 68.26(H) × 136.51(V) |
| Območje okvirja (mm) | - |
| Okvir Dim. (Mm) | 70.066(H) × 140.917(V) |
| Globina (mm) | 0.61 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 1:2 (H:V) |
| Usmerjenost | Portrait type |
| Touch Points | 10 points |
| Touch Panel | PCAP, On-Cell |
| TP Controller | With touch controller |
| Dotaknite se Signala | - |
| Utež | - |
| Zdravljenje | Hard coating |
| Svetilnost (cd / m²) | 350(Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 10000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | - |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 1 (Max.)(Tr+Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 100% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.43 (Max.)(9 points) |
TA060VGHM01 Elektronska funkcija
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
| Resolucija | 1080(RGB)×2160 |
| Dot Pitch (mm) | 0.0211×0.0632 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.0632×0.0632 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 68.26(H) × 136.51(V) |
| Območje okvirja (mm) | - |
| Okvir Dim. (Mm) | 70.066(H) × 140.917(V) |
| Globina (mm) | 0.61 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 1:2 (H:V) |
| Usmerjenost | Portrait type |
| Touch Points | 10 points |
| Touch Panel | PCAP, On-Cell |
| TP Controller | With touch controller |
| Dotaknite se Signala | - |
| Utež | - |
| Zdravljenje | Hard coating |
| Svetilnost (cd / m²) | 350(Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 10000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | - |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 1 (Max.)(Tr+Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 100% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Frame Rate | 60Hz |
TA060VGHM01 Signalni vmesnik
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
| Resolucija | 1080(RGB)×2160 |
| Dot Pitch (mm) | 0.0211×0.0632 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.0632×0.0632 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 68.26(H) × 136.51(V) |
| Območje okvirja (mm) | - |
| Okvir Dim. (Mm) | 70.066(H) × 140.917(V) |
| Globina (mm) | 0.61 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 1:2 (H:V) |
| Usmerjenost | Portrait type |
| Touch Points | 10 points |
| Touch Panel | PCAP, On-Cell |
| TP Controller | With touch controller |
| Dotaknite se Signala | - |
| Utež | - |
| Zdravljenje | Hard coating |
| Svetilnost (cd / m²) | 350(Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 10000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | - |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 1 (Max.)(Tr+Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 100% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Frame Rate | 60Hz |
| Vrsta signala | MIPI |
| Logična napetost | - |
TA060VGHM01 Sistem osvetlitve ozadja
| Alias | - |
|---|---|
| Temp. Skladiščenja | -55 ~ 125 °C |
| Delovanje Temp. | -20 ~ 85 °C |
| Vibracije | - |
| Resolucija | 1080(RGB)×2160 |
| Dot Pitch (mm) | 0.0211×0.0632 (H×V) |
| Format pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel višina (mm) | 0.0632×0.0632 (H×V) |
| Aktivno območje (mm) | 68.26(H) × 136.51(V) |
| Območje okvirja (mm) | - |
| Okvir Dim. (Mm) | 70.066(H) × 140.917(V) |
| Globina (mm) | 0.61 (Typ.) |
| Slog obrazca | Flat Rectangle |
| Oblika sloga | - |
| Razmerje | 1:2 (H:V) |
| Usmerjenost | Portrait type |
| Touch Points | 10 points |
| Touch Panel | PCAP, On-Cell |
| TP Controller | With touch controller |
| Dotaknite se Signala | - |
| Utež | - |
| Zdravljenje | Hard coating |
| Svetilnost (cd / m²) | 350(Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 10000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Način prikaza | - |
| Najboljši pogled na | Symmetry |
| Odziv (ms) | 1 (Max.)(Tr+Td) |
| Bela koordinata | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| Barve prikaza | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 100% NTSC (CIE1931) |
| Bela izenačenost | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Frame Rate | 60Hz |
| Vrsta signala | MIPI |
| Logična napetost | - |
| Količina | - |
| Položaj | - |
| Zamenjava | - |
| Oblika | - |
| Življenska doba | - |
