Pregled
Specifikacija
LTM220M1-L02

LTM220M1-L02 Osnovni podatki
| Panel Model | LTM220M1-L02 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,22.0 inch, 1680×1050 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| LTM220M1-L02 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| delovna temperatura | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura shranjevanja | -20 ~ 60 °C |
| Opombe | TCO 03’ compliance |
LTM220M1-L02 Mehanske lastnosti
| Dot Resolution | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) |
|---|---|
| Konfiguracija pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Gostota pikslov | 90 PPI |
| Razmerje | 16:10 (H:V) |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.094×0.282 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.282×0.282 mm (H×V) |
| Utež | 2.80Kgs (Max.) |
| Površina | Antiglare, Hard coating (2H) |
| Aktivno območje | 473.76×296.1 mm (H×V) |
| Območje Bezel | 477.7×300.1 mm (H×V) |
| Dimenzija okvirja | 493.7×320.1 mm (H×V) |
| Okvirna globina | 17.0 (Max.) mm |
| Luknje in nosilci | Side mounting holes (8-M3) on left, right bezel |
| Landscape ali Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
LTM220M1-L02 Optične lastnosti
| Način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zaslona | 16.7M () |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Odzivni čas | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kotni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Bela barva Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Bela variacija | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Sončno svetlobno branje | N |
LTM220M1-L02 Elektronska funkcija
| Navpična frekvenca | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Skupna poraba energije | 28.3W (Typ.) |
LTM220M1-L02 Sistem osvetlitve ozadja
| Položaj svetilke | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tip svetilke | CCFL |
| Znesek svetilke | 4 pcs |
| Oblika žarnice | Straight |
| Lamp Life Time | 50K(Min.) (Hours) |
| Napetost luči | 750/760/870V (Min./Typ./Max.) |
| Trenutna svetilka | 4.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Pogostost delovanja svetilke | 40/60KHz (Min./Max.) |
| Napetost zagona svetilke | 1400/2050V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Vrsta vmesnika | Connector |
| Svetilka za voznika | No |
LTM220M1-L02 Signalni vmesnik
| Kategorija signala | LVDS |
|---|---|
| Razred signala | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Vhodna napetost za panel | 5.0V (Typ.) |
| Vhodni tok za panel | 1.0A (Typ.) |
| Vrsta vmesnika | Connector |
| Signalni vmesnik | UJU - IS100-L30O-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
