Pregled
Specifikacija
A320AIU41E0

A320AIU41E0 Osnovni podatki
| Panel Model | A320AIU41E0 |
|---|---|
| Panelna blagovna znamka | Aptus |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,32.0 inch, 3840×2160 |
| Vrsta plošče | a-Si TFT-LCD |
| A320AIU41E0 Cena | Zahtevana cena in čas izvedbe |
| delovna temperatura | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura shranjevanja | -20 ~ 60 °C |
| Opombe | 3D Optional |
A320AIU41E0 Mehanske lastnosti
| Dot Resolution | 3840(RGB)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Konfiguracija pikslov | RGB Vertical Stripe |
| Gostota pikslov | 137 PPI |
| Razmerje | 16:9 (H:V) |
| Oblika faktorja | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0615×0.1845 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1845×0.1845 mm (H×V) |
| Utež | TBD |
| Površina | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivno območje | 708.48×398.52 mm (H×V) |
| Dimenzija okvirja | 725.2×422.7 mm (H×V) |
| Okvirna globina | 14.4±0.1 mm |
| Landscape ali Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
A320AIU41E0 Optične lastnosti
| Način prikaza | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Svetlost | 200 cd/m² (Typ.) |
| Razmerje kontrasta | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zaslona | 1.07B (10-bit) |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Odzivni čas | 12 (Typ.)(G to G) |
| Kotni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ogled smeri | Symmetry |
| Bela barva Kromatičnost | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Sončno svetlobno branje | N |
A320AIU41E0 Elektronska funkcija
| Navpična frekvenca | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Skupna poraba energije | 33.8W (Typ.) |
A320AIU41E0 Sistem osvetlitve ozadja
| Položaj svetilke | Edge light type |
|---|---|
| Tip svetilke | WLED |
| Lamp Life Time | 30K(Min.) (Hours) |
| Napetost luči | 48V (Typ.) |
| Trenutna svetilka | 240mA (Typ.) |
| Svetilke porabe energije | 23.04W (Typ.) |
| Vrsta vmesnika | Connector |
| Položaj vmesnika | |
| Svetilka za voznika | No |
A320AIU41E0 Signalni vmesnik
| Kategorija signala | eDP |
|---|---|
| Razred signala | eDP (2 ch, 4 Lanes) |
| Vhodna napetost za panel | 12.0V (Typ.) |
| Vhodni tok za panel | 0.9/1.1A (Typ./Max.) |
| Poraba energije plošče | 10.8/13.2W (Typ./Max.) |
| Vrsta vmesnika | Connector |
| Položaj vmesnika | |
| Signalni vmesnik | P-TWO - 187060-4122, Pitch:0.5 mm, Pin:41 pins |
